ОБНОВЛЯЕТСЯ. Уже традиционно в этой статье представлен только перечень всех памятных монет Республики Казахстан и сувенирных банкнот, которые должны появиться по плану НБРК в 2026 году. Каждой монете в будущем будет посвящена отдельная статья, а в приведённом перечне на название будет закреплена ссылка на соответствующую статью.
| Наименование | Номинал (тенге) | Металл | Тираж | Дата ввода в обращение |
| Олимпийские игры 2026. Шорт-трек | 1000 | серебро 925 | 2 000 | 2 февраля |
| Чемпионат мира по футболу 2026 | 1000 | серебро 925 | 2 000 | 7 апреля |
| Золотая Орда | 2000 | серебро 925 | 1 000 | 12 мая |
| 100 лет со дня рождения Ермека Серкебаева | 200 | мельхиор | 7 000 | 25 мая |
| Айналайын | 1000 | серебро 925 | 3 000 | 25 мая |
| Айналайын | 200 | мельхиор | 10 000 | 25 мая |
| Бурабай | 1000 | серебро 925 | 2 000 | 16 июля |
| Сыганак | 1000 | серебро 925 | 1 000 | 16 июля |
| 35 лет СНГ | 1000 | серебро 925 | 1 000 | 16 июля |
| Ниобий | 1000 | серебро 925 | 1 000 | |
| Венера | 1000 | серебро 925 | 2 000 | |
| 35 лет Независимости Республики Казахстан | 5000 | серебро 925 | 200 | |
| 35 лет Независимости Республики Казахстан | 1000 | серебро 925 | 2 000 | |
| Шахматная фигура 1 белая | 200 | мельхиор | 5 000 | |
| Шахматная фигура 1 черная | 200 | мельхиор | 5 000 | |
| Шахматная фигура 2 белая | 200 | мельхиор | 5 000 | |
| Шахматная фигура 2 черная | 200 | мельхиор | 5 000 | |
| Свет сердолика | 1000 | серебро 925 | 5 000 | |
| Канкыз (Божья коровка) | 2000 | серебро 925 | 500 | |
| Канкыз (Божья коровка) | 1000 | серебро 925 | 2 000 | |
| Времена года | 1000 | тантал | 500 | |
| Козы Корпеш и Баян Сулу | 200 | мельхиор | 5 000 | |
| Баурсак | 1000 | серебро 925 | 1 000 |
Эта статья поможет не только тем, кто детально увлекается нумизматикой, но и будет полезна каждому, ведь через дизайн юбилейных и памятных монет можно проследить культурные и историческое мировоззрение народа.
План выпуска памятных монет Национального банка Республики Казахстан на 2026 год: 8 комментариев