2020 год не был очень плодотворным для украинских творцов нумизматической продукции, но тем не менее интересные экземпляры всё же увидели свет. Конечно же, многие планы были нарушены из-за ограничений, связанных с Covid-19, и некоторые запланированные экземпляры (Александровская крепость, XVI летние Паралимпийские игры, Аист) не были выпущены. Да и в течение года присутствовал факт приостановки выпуска нумизматических релизов.
В этой статье представлен только перечень всех памятных монет Украины и сувенирных банкнот, которые вышли в 2020 году. Название каждой монеты содержит гиперссылку, которая по щелчку по ней приведёт к статье, которая содержит детальное описание, а вместе с ним и изображения (ОБНОВЛЯЕТСЯ).
| Наименование | Номинал (гривен) | Металл | Тираж (шт) | Дата ввода в обращение |
| 100 лет Харьковскому историческому музею им. Н.Ф. Сумцова | 5 | нейзильбер | 35000 | 16 января |
| 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко | 5 | нейзильбер | 35000 | 23 января |
| 100 лет Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко | 10 | серебро 925 | 2500 | 23 января |
| Год Крысы | 5 | нейзильбер | 50000 | 27 января |
| Золочевский замок | 5 | нейзильбер | 40000 | 19 февраля |
| Золочевский замок | 10 | серебро 925 | 3000 | 19 февраля |
| Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь | 5 | нейзильбер | 40000 | 16 апреля |
| Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь | 10 | серебро 925 | 3000 | 16 апреля |
| 75 лет победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов | 5 | нейзильбер | 40000 | 5 мая |
| 1075 лет со времени правления княгини Ольги | 20 | серебро 925 | 2500 | 14 мая |
| Cувенирна серебряная банкнота номиналом 1000 гривен образца 2019 | серебро 999,9 | 300 | 20 мая | |
| Совка роскошная | 2 | нейзильбер | 40000 | 02 июня |
| Совка роскошная | 10 | серебро 925 | 2500 | 02 июня |
| Игры XXXII Олимпиады | 2 | нейзильбер | 35000 | 22 июля |
| Игры XXXII Олимпиады | 10 | серебро 925 | 4000 | 22 июля |
| Старинный город Дубно | 5 | нейзильбер | 35000 | 28 июля |
| Воздушные Силы Вооруженных сил Украины | 10 | сплав на основе цинка | 1000000 | 03 августа |
| День памяти павших защитников Украины | 10 | сплав на основе цинка | 1000000 | 26 августа |
| 700 лет первого письменного упоминания о г.Лохвица | 5 | нейзильбер | 35000 | 27 августа |
| 200 лет Нежинскому государственному университету имени Николая Гоголя | 2 | нейзильбер | 30000 | 1 сентября |
| Владимир Перетц | 2 | нейзильбер | 30000 | 15 сентября |
| Славный город Запорожье | 5 | нейзильбер | 35000 | 29 сентября |
| Амет-Хан Султан | 2 | нейзильбер | 30000 | 7 октября |
| Передовая | 5 | нейзильбер | 45000 | 12 октября |
| Андрей Ромоданов | 2 | нейзильбер | 30000 | 2 ноября |
| Государственная пограничная служба Украины | 10 | сплав на основе цинка | 1000000 | 19 ноября |
| Сувенирная банкнота «Леонид Каденюк — первый космонавт независимой Украины» | 50000 | 26 ноября | ||
| 175 лет создания Кирилло-Мефодиевского братства | 5 | нейзильбер | 30000 | 26 ноября |
| Город Славянск | 5 | нейзильбер | 35000 | 1 декабря |
| Самойло Величко | 10 | серебро 925 | 3000 | 1 декабря |
| Владимир Корецкий | 2 | нейзильбер | 30000 | 10 декабря |
| Год Быка | 5 | нейзильбер | 50000 | 10 декабря |
| Украина — Белорусь. Духовное наследие — Ирмологион | 20 | серебро 925 | 2500 | 15 декабря |
| Набор из девяти серебряных монет «Энеида» в футляре из флока и сувенирной упаковке | 90 | серебро 925 | 1000 | 22 декабря |
| Набор из девяти серебряных монет «Энеида» в деревянном футляре и сувенирной упаковке | 90 | серебро 925 | 200 | 22 декабря |
Эта статья поможет не только тем, кто детально увлекается украинской нумизматикой, но и будет полезен каждому, ведь через дизайн юбилейных и памятных монет можно проследить культурные и историческое мировоззрение народа.
План выпуска памятных монет Украины на 2020 год: 5 комментариев